产品中心
侯马кремниевый поликристаллический сердечник
Кремниевый поликристаллический сердечник матрицы (также называемый обычной матрицей для волочения) обладает высокой стойкостью к износу при волочении.
产品描述
Кремниевый поликристаллический сердечник форма (Также называется обычной волочильной матрицей), обладает высоким ресурсом волочения.
Подходит для проволоки, медного провода и многожильного кабеля.
Обычное сердечник для волочения проволоки выдерживает температуру свыше 1000 °C и, по сравнению со всеми другими типами матриц для волочения проволоки, обладает наиболее выраженным ценовым преимуществом.

| Схема продукта | Тип и модель | Максимальный рекомендуемый диаметр отверстия | Гранулометрия | |
| Пустой тип | Модель | Спецификация (мм) | Рекомендуемый размер отверстия (мм) | Размер зерна |
![]() | 5x3 | ±0,2 | 3 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. |
| 6x4 | ±0,2 | 3.6 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 8x4 | ±0,2 | 4.8 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 9x5 | ±0,2 | 5.4 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 10x6 | ±0,2 | 6 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 12x8 | ±0,2 | 7.2 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 14x10 | ±0,3 | 8.4 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 16×10 | ±0,3 | 9.6 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 18×10 | ±0,3 | 10.8 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 20x12 | ±0,3 | 12 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 22x14 | ±0,3 | 13.2 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 24x16 | ±0,3 | 14.4 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 26x16 | ±0,3 | 15.6 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 28x16 | ±0,3 | 16.8 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 30x18 | ±0,4 | 18 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 32x18 | ±0,4 | 19.2 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 34x18 | ±0,4 | 20.4 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 36x20 | ±0,4 | 21.6 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 38x20 | ±0,4 | 22.8 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 40x20 | ±0,4 | 24 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 40x22 | ±0,4 | 26 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 42x20 | ±0,4 | 27.3 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 42x22 | ±0,4 | 28 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |
| 42x25 | ±0,4 | 29 | 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм. | |

