泰兴кремниевый поликристаллический сердечник

Кремниевый поликристаллический сердечник матрицы (также называемый обычной матрицей для волочения) обладает высокой стойкостью к износу при волочении.

产品描述

Кремниевый поликристаллический сердечник форма (Также называется обычной волочильной матрицей), обладает высоким ресурсом волочения.

Подходит для проволоки, медного провода и многожильного кабеля.

Обычное сердечник для волочения проволоки выдерживает температуру свыше 1000 °C и, по сравнению со всеми другими типами матриц для волочения проволоки, обладает наиболее выраженным ценовым преимуществом.


Схема продуктаТип и модельМаксимальный рекомендуемый диаметр отверстияГранулометрия
Пустой типМодельСпецификация (мм)Рекомендуемый размер отверстия (мм)Размер зерна
DIM5x3±0,2320 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
6x4±0,23.620 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
8x4±0,24.820 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
9x5±0,25.420 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
10x6±0,2620 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
12x8±0,27.220 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
14x10±0,38.420 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
16×10±0,39.620 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
18×10±0,310.820 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
20x12±0,31220 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
22x14±0,313.220 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
24x16±0,314.420 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
26x16±0,315.620 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
28x16±0,316.820 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
30x18±0,41820 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
32x18±0,419.220 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
34x18±0,420.420 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
36x20±0,421.620 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
38x20±0,422.820 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
40x20±0,42420 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
40x22±0,42620 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
42x20±0,427.320 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
42x22±0,428 20 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.
42x25±0,42920 мкм, 28 мкм, 40 мкм, 50 мкм.

 

DIM