产品中心
永州Сердечник штампа для протяжки CD
Стальной сердечник для штампов CD обладает износостойкостью, твёрдостью и высокой теплопроводностью природного алмаза, а также вязкостью, сходной с вязкостью твёрдых сплавов; это обеспечивает длительный срок службы и высокую производительность при изготовлении штампов.
产品描述
Каркас пресс-формы для штамповки CD Обладает износостойкостью, твёрдостью и высокой теплопроводностью природного алмаза, а также вязкостью, сходной с вязкостью твёрдых сплавов; срок службы длительный, а эффективность обработки форм — высокая.
Подходит для нержавеющей проволоки и более твёрдых материалов. Является заменой импортным изделиям при производстве высокоточных волочильных матриц.
Температура термостойкости достигает 700℃.

| Схема продукта | Тип и модель | Максимальный рекомендуемый диаметр отверстия | Гранулометрия | |
| Пустой тип | Модель | Спецификация (мм) | Рекомендуемый размер отверстия (мм) | Размер зерна |
![]() |
D6 | 2510 | 0.4 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм |
| D12 | 3215 | 1.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D15 | 5225 | 1.5 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D18 | 5235 | 2.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
![]() |
D6 | 2510 | 0.4 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм |
| D12 | 3215 | 1.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D15 | 5225 | 1.5 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D18 | 5235 | 2.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D21 | 8040 | 3.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D24 | 9853 | 4.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм | |
| D27 | 13085 | 5.0 | 10 мкм, 25 мкм | |
| D30 | 160120 | 7.0 | 25 мкм | |
![]() |
D12 | 4015 | 1.0 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм |
| D15 | 4023 | 1.8 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм. | |
| D18 | 4029 | 2.3 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм. | |
| D21 | 7040 | 3.5 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм. | |
| D24 | 7053 | 4.6 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм. | |
| D27 | 13086 | 5.8 | 5 мкм, 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм. | |
| D30 | 130116 | 7.6 | 10 мкм, 25 мкм, 50 мкм. | |
| D31 | 150120 | 8.0 | 25 мкм, 50 мкм. | |
| D33 | 150150 | 11 | 25 мкм, 50 мкм. | |


